[受付時間] 9:00〜18:00
本記事では「スタインウェイ&サンズの製造番号の調べ方」と「スタインウェイ&サンズピアノの年式一覧表」を丁寧に紹介していきます。ぜひピアノ買取の参考にしてください。
スタインウェイ&サンズピアノの製造番号の調べ方を「グランドピアノ」と「アップライトピアノ」の場合に分けて紹介します。
【グランドピアノの場合】
ピアノの屋根部分(三角形のようにちょっと角度がついてる部分)の内部に4桁以上の数字が記載されているのが製造番号になります。
【アップライトピアノの場合】
アップライトピアノの場合、ピアノのふたを開くとアルファベットと数字が混ざった「型番」と4桁以上の数字で構成されている「製造番号」が載っています。
ピアノの機種名や製造番号の調べ方がよく分からない場合は、以下のリンク先をご覧ください。図解を用いてより詳しく説明紹介しています。
スタインウェイ&サンズピアノの製造番号と年式一覧表を紹介します。
製造年(西暦) | 製造年(和暦) | 製造番号 | 製造年(西暦) | 製造年(和暦) | 製造番号 |
1856 | 安政3年 | 1,000 | 1936 | 昭和11年 | 284,000 |
1858 | 安政5年 | 2,000 | 1937 | 昭和12年 | 289,000 |
1860 | 万延元年 | 3,000 | 1938 | 昭和13年 | 290,000 |
1861 | 文久元年 | 5,000 | 1939 | 昭和14年 | 294,000 |
1863 | 文久3年 | 7,000 | 1940 | 昭和15年 | 300,000 |
1864 | 元治元年 | 9,000 | 1941 | 昭和16年 | 305,000 |
1865 | 慶応元年 | 11,000 | 1942 | 昭和17年 | 310,000 |
1866 | 慶応2年 | 13,000 | 1943 | 昭和18年 | 314,000 |
1867 | 慶応3年 | 15,000 | 1944 | 昭和19年 | 316,000 |
1869 | 明治2年 | 17,000 | 1945 | 昭和20年 | 317,000 |
1869 | 明治2年 | 19,000 | 1946 | 昭和21年 | 319,000 |
1870 | 明治3年 | 21,000 | 1947 | 昭和22年 | 322,000 |
1871 | 明治4年 | 23,000 | 1948 | 昭和23年 | 324,000 |
1872 | 明治5年 | 25,000 | 1949 | 昭和24年 | 328,000 |
1873 | 明治6年 | 27,000 | 1950 | 昭和25年 | 331,000 |
1874 | 明治7年 | 29,000 | 1951 | 昭和26年 | 334,000 |
1875 | 明治8年 | 31,000 | 1952 | 昭和27年 | 337,000 |
1876 | 明治9年 | 33,000 | 1953 | 昭和28年 | 340,000 |
1877 | 明治10年 | 35,000 | 1954 | 昭和29年 | 343,000 |
1878 | 明治11年 | 40,000 | 1954 | 昭和29年 | 343,000 |
1881 | 明治14年 | 45,000 | 1955 | 昭和30年 | 346,500 |
1883 | 明治16年 | 50,000 | 1956 | 昭和31年 | 350,000 |
1886 | 明治19年 | 55,000 | 1957 | 昭和32年 | 355,000 |
1887 | 明治20年 | 60,000 | 1958 | 昭和33年 | 358,000 |
1889 | 明治22年 | 65,000 | 1959 | 昭和34年 | 362,000 |
1891 | 明治24年 | 70,000 | 1960 | 昭和35年 | 366,000 |
1893 | 明治26年 | 75,000 | 1961 | 昭和36年 | 370,000 |
1894 | 明治27年 | 80,000 | 1962 | 昭和37年 | 375,000 |
1896 | 明治29年 | 85,000 | 1963 | 昭和38年 | 380,000 |
1898 | 明治31年 | 90,000 | 1964 | 昭和39年 | 385,000 |
1900 | 明治33年 | 95,000 | 1965 | 昭和40年 | 390,000 |
1901 | 明治34年 | 100,000 | 1966 | 昭和41年 | 395,000 |
1902 | 明治35年 | 105,000 | 1967 | 昭和42年 | 400,000 |
1904 | 明治37年 | 110,000 | 1968 | 昭和43年 | 405,000 |
1905 | 明治38年 | 115,000 | 1969 | 昭和44年 | 412,000 |
1906 | 明治39年 | 120,000 | 1970 | 昭和45年 | 418,000 |
1907 | 明治40年 | 125,000 | 1971 | 昭和46年 | 423,000 |
1908 | 明治41年 | 130,000 | 1972 | 昭和47年 | 426,000 |
1909 | 明治42年 | 135,000 | 1973 | 昭和48年 | 431,000 |
1910 | 明治43年 | 140,000 | 1974 | 昭和49年 | 436,000 |
1911 | 明治44年 | 145,000 | 1975 | 昭和50年 | 439,000 |
1911 | 明治44年 | 150,000 | 1976 | 昭和51年 | 445,000 |
1912 | 大正元年 | 155,000 | 1977 | 昭和52年 | 450,000 |
1912 | 大正元年 | 160,000 | 1978 | 昭和53年 | 450,000 |
1912 | 大正元年 | 160,000 | 1979 | 昭和54年 | 463,000 |
1914 | 大正3年 | 165,000 | 1980 | 昭和55年 | 468,500 |
1915 | 大正4年 | 170,000 | 1981 | 昭和56年 | 473,500 |
1916 | 大正5年 | 175,000 | 1982 | 昭和57年 | 478,500 |
1917 | 大正6年 | 180,000 | 1983 | 昭和58年 | 483,000 |
1917 | 大正6年 | 185,000 | 1984 | 昭和59年 | 488,000 |
1918 | 大正7年 | 190,000 | 1985 | 昭和60年 | 493,000 |
1919 | 大正8年 | 195,000 | 1986 | 昭和61年 | 498,000 |
1920 | 大正9年 | 200,000 | 1987 | 昭和62年 | 503,000 |
1921 | 大正10年 | 205,000 | 1988 | 昭和63年 | 507,700 |
1922 | 大正11年 | 210,000 | 1989 | 平成元年 | 512,600 |
1923 | 大正12年 | 215,000 | 1990 | 平成2年 | 516,700 |
1923 | 大正12年 | 220,000 | 1991 | 平成3年 | 521,000 |
1924 | 大正13年 | 225,000 | 1992 | 平成4年 | 523,500 |
1925 | 大正14年 | 230,000 | 1993 | 平成5年 | 527,000 |
1925 | 大正14年 | 235,000 | 1994 | 平成6年 | 530,000 |
1926 | 昭和元年 | 240,000 | 1995 | 平成7年 | 533,500 |
1927 | 昭和2年 | 250,000 | 1996 | 平成8年 | 537,200 |
1927 | 昭和2年 | 255,000 | 1997 | 平成9年 | 540,700 |
1928 | 昭和3年 | 260,000 | 1998 | 平成10年 | 545,600 |
1929 | 昭和4年 | 265,000 | 1999 | 平成11年 | 549,600 |
1930 | 昭和5年 | 270,000 | 2000 | 平成12年 | 554,000 |
1931 | 昭和6年 | 271,000 | 2001 | 平成13年 | 558,000 |
1932 | 昭和7年 | 273,000 | 2002 | 平成14年 | 563,000 |
1932 | 昭和7年 | 274,000 | 2002 | 平成14年 | 563,000 |
1933 | 昭和8年 | 275,000 | 2003 | 平成15年 | 567,000 |
1933 | 昭和8年 | 276,000 | 2004 | 平成16年 | 570,500 |
1934 | 昭和9年 | 278,000 | 2009 | 平成21年 | 587,150 |
1935 | 昭和10年 | 279,000 | 2010 | 平成22年 | 589,100 |
1936 | 昭和11年 | 281,000 |
この記事を書いた人