[受付時間] 9:00〜18:00
カワイのピアノの製造番号から製造年数(年式)がわかる一覧表を作成しましたのでご活用ください。
【製造番号の確認方法】
アップライトピアノ、グランドピアノ共にピアノ上部の屋根を開けたところの内側に機種名と製造番号が記されています。
カワイの製造番号は屋根を開けた内側中央の丸いKAWAIマークの下にある場合が多く、やや見にくくなっていますのでご注意ください。
製造番号の調べ方については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ご参考にしてください。
製造年(西暦) | 製造年(和暦) | 製造番号 |
1954年8月 | 昭和29年 | 22000 |
1955年6月 | 昭和30年 | 25000 |
1956年6月 | 昭和31年 | 27000 |
1957年7月 | 昭和32年 | 30000 |
1958年4月 | 昭和33年 | 32000 |
1959年2月 | 昭和34年 | 35000 |
1959年7月 | 昭和34年 | 37000 |
1960年1月 | 昭和35年 | 40000 |
1960年12月 | 昭和35年 | 45000 |
1961年6月 | 昭和36年 | 50000 |
1961年12月 | 昭和36年 | 55000 |
1962年2月 | 昭和37年 | 60000 |
1962年10月 | 昭和37年 | 70000 |
1963年3月 | 昭和38年 | 80000 |
1963年8月 | 昭和38年 | 90000 |
1964年1月 | 昭和39年 | 100000 |
1964年9月 | 昭和39年 | 120000 |
1965年4月 | 昭和40年 | 140000 |
1965年11月 | 昭和40年 | 160000 |
1966年6月 | 昭和41年 | 180000 |
1966年12月 | 昭和41年 | 200000 |
1967年8月 | 昭和42年 | 230000 |
1968年1月 | 昭和43年 | 250000 |
1968年5月 | 昭和43年 | 270000 |
1968年12月 | 昭和43年 | 300000 |
1969年5月 | 昭和44年 | 329000 |
1969年11月 | 昭和44年 | 359000 |
1970年5月 | 昭和45年 | 394000 |
1970年11月 | 昭和45年 | 422000 |
1971年5月 | 昭和46年 | 448000 |
1971年11月 | 昭和46年 | 478000 |
1972年5月 | 昭和47年 | 509000 |
1972年11月 | 昭和47年 | 543000 |
1973年5月 | 昭和48年 | 577000 |
1973年11月 | 昭和48年 | 616000 |
1974年5月 | 昭和49年 | 654000 |
1974年11月 | 昭和49年 | 698000 |
1975年5月 | 昭和50年 | 730000 |
1975年11月 | 昭和50年 | 768000 |
1976年5月 | 昭和51年 | 805000 |
1976年11月 | 昭和51年 | 850000 |
1977年5月 | 昭和52年 | 900000 |
1978年1月 | 昭和53年 | 950000 |
1978年7月 | 昭和53年 | 1000000 |
1979年3月 | 昭和54年 | 1050000 |
1979年9月 | 昭和54年 | 1100000 |
1980年3月 | 昭和55年 | 1150000 |
1981年1月 | 昭和56年 | 1200000 |
1981年5月 | 昭和56年 | 1250000 |
1981年12月 | 昭和56年 | 1300000 |
1982年6月 | 昭和57年 | 1350000 |
1983年1月 | 昭和58年 | 1400000 |
1983年7月 | 昭和58年 | 1450000 |
1984年5月 | 昭和59年 | 1500000 |
1984年12月 | 昭和59年 | 1550000 |
1985年7月 | 昭和60年 | 1600000 |
1986年3月 | 昭和61年 | 1650000 |
1986年11月 | 昭和61年 | 1700000 |
1987年7月 | 昭和62年 | 1750000 |
1988年3月 | 昭和63年 | 1800000 |
1988年11月 | 昭和63年 | 1850000 |
1989年8月 | 平成元年 | 1900000 |
1990年10月 | 平成2年 | 1976000 |
1991年1月 | 平成3年 | 2000000 |
1991年12月 | 平成3年 | 2050000 |
1992年10月 | 平成4年 | 2100000 |
1993年10月 | 平成5年 | 2150000 |
1994年12月 | 平成6年 | 2200000 |
1995年6月 | 平成7年 | 2225000 |
1996年2月 | 平成8年 | 2250000 |
1996年11月 | 平成8年 | 2275000 |
1997年6月 | 平成9年 | 2300000 |
1998年2月 | 平成10年 | 2325000 |
1998年11月 | 平成10年 | 2350000 |
1999年10月 | 平成11年 | 2375000 |
2000年7月 | 平成12年 | 2400000 |
2001年10月 | 平成13年 | 2435000 |
2002年5月 | 平成14年 | 2450000 |
2002年9月 | 平成14年 | 2460000 |
2003年6月 | 平成15年 | 2480000 |
2003年10月 | 平成15年 | 2490000 |
2004年3月 | 平成16年 | 2500000 |
2004年12月 | 平成16年 | 2520000 |
2005年6月 | 平成17年 | 2530000 |
2005年10月 | 平成17年 | 2540000 |
2006年4月 | 平成18年 | 2550000 |
2006年9月 | 平成18年 | 2560000 |
2007年3月 | 平成19年 | 2570000 |
2007年9月 | 平成19年 | 2580000 |
2008年4月 | 平成20年 | 2590000 |
2008年10月 | 平成20年 | 2600000 |
2009年8月 | 平成21年 | 2610000 |
2010年4月 | 平成22年 | 2620000 |
2011年1月 | 平成23年 | 2630000 |
2011年12月 | 平成23年 | 2640000 |
2012年9月 | 平成24年 | 2650000 |
2013年9月 | 平成25年 | 2660000 |
2014年6月 | 平成26年 | 2670000 |
2015年4月 | 平成27年 | 2680000 |
この記事を書いた人
東和樹
ピアノワン買取責任者
大切なピアノの最後を気持ちよく迎えられるよう、何よりも丁寧なサポートを心がけて業務を行っております。些細な事でもお気軽にご相談ください。